Bulletin n°2, du 27/02/2017 au 05/03/2017 Télécharger le bulletin
Remarque(s) :
Aucune moisissure à signaler dans ce bulletin
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risque Allergique Global |     |     |     |     |     |   | 
| Cyprès Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Aulne Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Frêne Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Graminées Pollens d’herbacées |     |     |     |     |     |   | 
| Noisetier Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Peuplier Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Rumex Pollens d’herbacées |     |     |     |     |     |   | 
| Saule Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Châtaignier Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
| Urticacées Pollens d’herbacées |     |     |     |     |     |   | 
| Pin Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Autres Pollens Autres |     |     |     |     |     |   | 
Consulter les recommandations de l'HCSP concernant les épisodes de pollution de l'air ambiant
Légende
|   |   |   |   |   | 
| Concentration nulle | Risque nul (0/4) | Risque faible (1/3) | Risque moyen (2/3) | Risque fort (3/3) | 
|   |   |   |   |   | 
| Le pollen est en floraison | Pas d'information disponible | Concentration en diminution par rapport au précédent bulletin | Concentration stable par rapport au précédent bulletin | Concentration en augmentation par rapport au précédent bulletin |