Bulletin n°15, du 23/05/2016 au 29/05/2016 Télécharger le bulletin
Remarque(s) : Allergiques aux graminées prenez vos traitements et mettez en place les mesures préventives....
Aucune moisissure à signaler dans ce bulletin
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risque Allergique Global |     |     |   |     |     |   | 
| Cyprès Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Bouleau Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Chêne Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Frêne Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Graminées Pollens d’herbacées |     |     |   |     |     |   | 
| Hêtre Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Plantain Pollens d’herbacées |     |     |   |     |     |   | 
| Platane Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Rumex Pollens d’herbacées |     |     |   |     |     |   | 
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
| Saule Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Urticacées Pollens d’herbacées |     |     |   |     |     |   | 
| Pin Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Autres Pollens Autres |     |     |   |     |     |   | 
Consulter les recommandations de l'HCSP concernant les épisodes de pollution de l'air ambiant
Légende
|   |   |   |   |   | 
| Concentration nulle | Risque nul (0/4) | Risque faible (1/3) | Risque moyen (2/3) | Risque fort (3/3) | 
|   |   |   |   |   | 
| Le pollen est en floraison | Pas d'information disponible | Concentration en diminution par rapport au précédent bulletin | Concentration stable par rapport au précédent bulletin | Concentration en augmentation par rapport au précédent bulletin |