Bulletin n°2, du 27/02/2012 au 04/03/2012 Télécharger le bulletin
Remarque(s) : La relative douceur des températures et le vent continueront d'être propices à la pollinisation...
Aucune moisissure à signaler dans ce bulletin
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprès Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Aulne Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Frêne Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Graminées Pollens d’herbacées |     |     |   |     |     |   | 
| Noisetier Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Peuplier Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Saule Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Châtaignier Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Urticacées Pollens d’herbacées |     |     |   |     |     |   | 
| Pin Pollens d’arbres |     |     |   |     |     |   | 
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
| Autres Pollens Autres |     |     |   |     |     |   | 
Consulter les recommandations de l'HCSP concernant les épisodes de pollution de l'air ambiant
Légende
|   |   |   |   |   | 
| Concentration nulle | Risque nul (0/4) | Risque faible (1/3) | Risque moyen (2/3) | Risque fort (3/3) | 
|   |   |   |   |   | 
| Le pollen est en floraison | Pas d'information disponible | Concentration en diminution par rapport au précédent bulletin | Concentration stable par rapport au précédent bulletin | Concentration en augmentation par rapport au précédent bulletin |