Bulletin n°17, du 01/06/2020 au 07/06/2020 Télécharger le bulletin
Remarque(s) : La diminution de l'ensoleillement a permis qu'il y ait moins de pollens de graminées, mais attention à l'apparition des moisissures
Aucune moisissure à signaler dans ce bulletin
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risque Allergique Global |     |     |     |     |     |   | 
| Cyprès Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Aulne Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Bouleau Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Chêne Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Frêne Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Graminées Pollens d’herbacées |     |     |     |     |       |   | 
| Plantain Pollens d’herbacées |     |     |     |     |       |   | 
| Rumex Pollens d’herbacées |     |     |     |     |       |   | 
| Tilleul Pollens d’arbres |     |     |     |     |       |   | 
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
| Châtaignier Pollens d’arbres |     |     |     |     |       |   | 
| Urticacées Pollens d’herbacées |     |     |     |     |       |   | 
| Pin Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Autres Pollens Autres |     |     |     |     |     |   | 
Consulter les recommandations de l'HCSP concernant les épisodes de pollution de l'air ambiant
Légende
|   |   |   |   |   | 
| Concentration nulle | Risque nul (0/4) | Risque faible (1/3) | Risque moyen (2/3) | Risque fort (3/3) | 
|   |   |   |   |   | 
| Le pollen est en floraison | Pas d'information disponible | Concentration en diminution par rapport au précédent bulletin | Concentration stable par rapport au précédent bulletin | Concentration en augmentation par rapport au précédent bulletin |