Bulletin n°28, du 11/07/2022 au 17/07/2022 Télécharger le bulletin
Remarque(s) : La canicule n'a pas fait beaucoup diminuer la quantité de graminées qui continueront à gêner les allergiques, d'autant plus qu'il y a énormément de moisissures dans l'air...
| Moisissure | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria |   |   |   |     |   |   | 
| Clasdosporium |   |   |   |     |   |   | 
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risque Allergique Global |     |     |     |     |     |   | 
| Ambroisie Pollens d’herbacées |     |     |     |     |     |   | 
| Cyprès Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Armoise Pollens d’herbacées |     |     |     |     |     |   | 
| Graminées Pollens d’herbacées |     |     |     |     |       |   | 
| Plantain Pollens d’herbacées |     |     |     |     |       |   | 
| Rumex Pollens d’herbacées |     |     |     |     |       |   | 
| Tilleul Pollens d’arbres |     |     |     |     |       |   | 
| Châtaignier Pollens d’arbres |     |     |     |     |       |   | 
| Urticacées Pollens d’herbacées |     |     |     |     |     |   | 
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
| Pin Pollens d’arbres |     |     |     |     |     |   | 
| Autres Pollens Autres |     |     |     |     |     |   | 
Consulter les recommandations de l'HCSP concernant les épisodes de pollution de l'air ambiant
Légende
|   |   |   |   |   | 
| Concentration nulle | Risque nul (0/4) | Risque faible (1/3) | Risque moyen (2/3) | Risque fort (3/3) | 
|   |   |   |   |   | 
| Le pollen est en floraison | Pas d'information disponible | Concentration en diminution par rapport au précédent bulletin | Concentration stable par rapport au précédent bulletin | Concentration en augmentation par rapport au précédent bulletin |