Bulletin n°25, du 26/06/2023 au 02/07/2023 Télécharger le bulletin
Remarque(s) : lLes quantités de graminées sont beaucoup moins importantes et les pluies à venir vont encore permettre aux allergiques d'enfin souffler...
Aucune moisissure à signaler dans ce bulletin
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risque Allergique Global |     |     |     |   |     |     | 
| Cyprès Pollens d’arbres |     |     |     |   |     |     | 
| Armoise Pollens d’herbacées |     |     |     |   |     |     | 
| Graminées Pollens d’herbacées |     |     |     |   |       |       | 
| Olivier Pollens d’arbres |     |     |     |   |     |     | 
| Plantain Pollens d’herbacées |     |     |     |   |       |       | 
| Platane Pollens d’arbres |     |     |     |   |     |   | 
| Rumex Pollens d’herbacées |     |     |     |   |       |       | 
| Tilleul Pollens d’arbres |     |     |     |   |       |       | 
| Châtaignier Pollens d’arbres |     |     |     |   |       |       | 
| Pollen | Rennes | St-Brieuc | Pontivy | Dinan | Brest | Lorient | 
| Urticacées Pollens d’herbacées |     |     |     |   |       |       | 
| Pin Pollens d’arbres |     |     |     |   |     |     | 
| Autres Pollens Autres |     |     |     |   |     |     | 
Consulter les recommandations de l'HCSP concernant les épisodes de pollution de l'air ambiant
Légende
|   |   |   |   |   | 
| Concentration nulle | Risque nul (0/4) | Risque faible (1/3) | Risque moyen (2/3) | Risque fort (3/3) | 
|   |   |   |   |   | 
| Le pollen est en floraison | Pas d'information disponible | Concentration en diminution par rapport au précédent bulletin | Concentration stable par rapport au précédent bulletin | Concentration en augmentation par rapport au précédent bulletin |